| 1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
| Kilométrage | 98.167 km |
| Bureau de vente | Eugendorf |
| Prix net | 34.500 EUR |
| Nr de Stock | LIGH5095 |
| 1ère mise en circulation | 22.06.2017 |
| Kilométrage | 986.174 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 14.000 EUR |
| Nr de Stock | 159602 |
| 1ère mise en circulation | 10.03.2018 |
| Kilométrage | 196.535 km |
| Bureau de vente | Zagreb |
| Prix net | 19.000 EUR |
| Nr de Stock | V26230 |
| 1ère mise en circulation | 06.07.2015 |
| Kilométrage | 556.884 km |
| Bureau de vente | Bucuresti |
| Prix net | 9.000 EUR |
| Nr de Stock | 2640287 |
| 1ère mise en circulation | 01.01.2017 |
| Kilométrage | 448.860 km |
| Bureau de vente | Bucuresti |
| Prix net | 9.500 EUR |
| Nr de Stock | L462529 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.